XSD Viewer

Tier Total per year New total per year
0-500 $1,456.00 $2,184.00
501-1,000 $2,912.00 $4,368.00
1,001-2,000 $4,900.00 $7,350.00
2,001-3,000 $7,350.00 $11,025.00
3,001-4,000 $9,800.00 $14,700.00
4,001-5,000 $11,760.00 $17,640.00
5,001-10,000 $12,740.00 $19,110.00
10,001-15,000 $13,720.00 $20,580.00
15,001-20,000 $14,700.00 $22,050.00
20,001-25,000 $15,680.00 $23,520.00
25,001-30,000 $17,106.00 $25,659.00
30,001-35,000 $18,113.00 $27,170.00
35,001-40,000 $19,119.00 $28,678.00
40,001-45,000 $20,125.00 $30,188.00
45,001-150,000 $20,125.00 $30,188.00
150,001+ $20,125.00 $30,188.00

Avisi Apps builds apps you can trust

SOC 2
ISO 27701:2019 & ISO 27001:2022
GDPR/CCPA
HIPAA/NIS2